Solidité (Unbreaking en anglais) est un enchantement qui offre une chance à un objet d’éviter la réduction de durabilité lorsqu’il est utilisé, augmentant ainsi efficacement la durabilité de l’objet.
Obtention
Solidité peut être obtenue de plusieurs manières :
- Tables d’Enchantement : Un moyen classique pour obtenir cet enchantement.
- Butins de Mobs : Inclus ceux apparus lors d’un raid, uniquement dans l’Édition Bedrock.
- Pêche : Un moyen pacifique d’obtenir cet enchantement.
- Coffres de salles de monstres, Échanges avec des villageois bibliothécaires, et Butins de structures non-villageoises.
Usage
Pour les outils et les armes :
Il y a une chance de (100% / (Niveau de Solidité + 1)) que l’utilisation de l’objet ne réduise pas sa durabilité. Cela signifie que l’objet a 50 % / ~66 % / 75 % de chances de ne pas utiliser de durabilité à Solidité I/II/III. En moyenne, les outils durent (Niveau de Solidité + 1) fois plus longtemps.
Augmentation moyenne de la durée de vie des outils en fonction de l’enchantement Solidité :
Matériau | Sans enchantement | Solidité I | Solidité II | Solidité III |
---|---|---|---|---|
Bois | 60 | 120 | 180 | 240 |
Pierre | 132 | 264 | 396 | 528 |
Fer | 251 | 502 | 753 | 1004 |
Or | 33 | 66 | 99 | 132 |
Diamant | 1562 | 3124 | 4686 | 6248 |
Netherite | 2032 | 4064 | 6096 | 8128 |
Canne à pêche (Java) | 64 | 128 | 192 | 256 |
Canne à pêche (Bedrock) | 384 | 768 | 1152 | 1536 |
Arc | 384 | 768 | 1152 | 1536 |
Arbalète | 464 | 928 | 1392 | 1856 |
Carotte sur un bâton | 25 | 50 | 75 | 100 |
Champignon déformé sur un bâton | 100 | 200 | 300 | 400 |
Elytra | 432 | 864 | 1296 | 1728 |
Ciseaux | 238 | 476 | 714 | 952 |
Bouclier | 336 | 672 | 1008 | 1344 |
Pour les armures :
Chaque utilisation de l’armure a une chance de (60 + 40 / (Niveau de Solidité + 1)) % de réduire la durabilité, ce qui signifie que chaque coup porté à l’armure a une chance d’environ 20 % / 27 % / 30 % d’être ignoré à Solidité I/II/III. En moyenne, les armures durent (0.6 + 0.4 / (Niveau de Solidité + 1)) fois plus longtemps.
Augmentation moyenne de la durée de vie des armures en fonction de l’enchantement Solidité :
Armure | Sans enchantement | Solidité I | Solidité II | Solidité III |
---|---|---|---|---|
Carapace de tortue | 275 | 344 | 375 | 393 |
Capuchon en cuir | 55 | 69 | 75 | 79 |
Tunique en cuir | 80 | 100 | 109 | 114 |
Pantalon en cuir | 75 | 94 | 102 | 107 |
Bottes en cuir | 65 | 81 | 89 | 93 |
Casque en or | 77 | 96 | 105 | 110 |
Plastron en or | 112 | 140 | 153 | 160 |
Jambières en or | 105 | 131 | 143 | 150 |
Bottes en or | 91 | 113 | 124 | 130 |
Casque en mailles | 165 | 206 | 225 | 236 |
Plastron en mailles | 240 | 300 | 327 | 343 |
Jambières en mailles | 225 | 281 | 307 | 322 |
Bottes en mailles | 195 | 244 | 266 | 279 |
Casque en fer | 165 | 206 | 225 | 236 |
Plastron en fer | 240 | 300 | 327 | 343 |
Jambières en fer | 225 | 281 | 307 | 322 |
Bottes en fer | 195 | 244 | 266 | 279 |
Casque en diamant | 363 | 454 | 495 | 519 |
Plastron en diamant | 528 | 660 | 720 | 755 |
Jambières en diamant | 495 | 619 | 675 | 707 |
Bottes en diamant | 429 | 536 | 585 | 613 |
Casque en netherite | 407 | 509 | 555 | 582 |
Plastron en netherite | 592 | 740 | 807 | 846 |
Jambières en netherite | 555 | 694 | 757 | 793 |
Bottes en netherite | 481 | 601 | 656 | 687 |
Durabilité :
Quand la durabilité est réduite de plusieurs points, comme lorsqu’on attrape un mob avec une canne à pêche ou lorsqu’on est touché par du TNT, Solidité est appliqué pour chaque point de réduction.