Le Fléau des Arthropodes est un enchantement d’arme qui augmente les dégâts infligés aux créatures arthropodes (araignées, araignées des cavernes, abeilles, silverfish et endermites).
Obtention
Le Fléau des Arthropodes peut être obtenu via :
- Tables d’Enchantement : Source principale pour l’obtention de cet enchantement.
- Butins de Mobs : Comprend les mobs issus de raids, exclusivement dans l’Édition Bedrock.
- Pêche : Possibilité d’obtenir des livres enchantés.
- Coffres de salles de monstres, Échanges avec des villageois bibliothécaires, et Butins de structures non-villageoises.
Usage
Dégâts par coup
Chaque niveau ajouté à une épée ou une hache confère 2.5♥ × 1.25 de dégâts supplémentaires par coup uniquement contre les arthropodes.
L’enchantement applique également Lenteur IV à l’arthropode frappé, avec une durée aléatoire allant de 1 à 1.5 secondes au niveau I, augmentant de 0.5 seconde par niveau supplémentaire, jusqu’à un maximum de 3.5 secondes au niveau Fléau des Arthropodes V.
Les tableaux suivants détaillent les dégâts infligés par attaque en fonction du niveau de l’enchantement utilisé, en supposant que la cible ne porte pas d’armure et que l’attaque est entièrement chargée. Les dégâts critiques sont indiqués entre parenthèses.
Java Edition
Épées (Java Edition) :
Arme | Dommage de base | BoA I | BoA II | BoA III | BoA IV | BoA V |
---|---|---|---|---|---|---|
Épée en bois | 4 (6) | 6.5 (8.5) | 9 (11) | 11.5 (13.5) | 14 (16) | 16.5 (18.5) |
Épée en or | 4 (6) | 6.5 (8.5) | 9 (11) | 11.5 (13.5) | 14 (16) | 16.5 (18.5) |
Épée en pierre | 5 (7.5) | 7.5 (10) | 10 (12.5) | 12.5 (15) | 15 (17.5) | 17.5 (20) |
Épée en fer | 6 (9) | 8.5 (11.5) | 11 (14) | 13.5 (16.5) | 16 (19) | 18.5 (21.5) |
Épée en diamant | 7 (10.5) | 9.5 (13) | 12 (15.5) | 14.5 (18) | 17 (20.5) | 19.5 (23) |
Épée en netherite | 8 (12) | 10.5 (14.5) | 13 (17) | 15.5 (19.5) | 18 (22) | 20.5 (24.5) |
Haches (Java Edition) :
Arme | Dommage de base | BoA I | BoA II | BoA III | BoA IV | BoA V |
---|---|---|---|---|---|---|
Hache en bois | 7 (10.5) | 9.5 (13) | 12 (15.5) | 14.5 (18) | 17 (20.5) | 19.5 (23) |
Hache en or | 7 (10.5) | 9.5 (13) | 12 (15.5) | 14.5 (18) | 17 (20.5) | 19.5 (23) |
Hache en pierre | 9 (13.5) | 11.5 (16) | 14 (18.5) | 16.5 (21) | 19 (23.5) | 21.5 (26) |
Hache en fer | 9 (13.5) | 11.5 (16) | 14 (18.5) | 16.5 (21) | 19 (23.5) | 21.5 (26) |
Hache en diamant | 9 (13.5) | 11.5 (16) | 14 (18.5) | 16.5 (21) | 19 (23.5) | 21.5 (26) |
Hache en netherite | 10 (15) | 12.5 (17.5) | 15 (20) | 17.5 (22.5) | 20 (25) | 22.5 (27.5) |
Bedrock Edition
Épées (Bedrock Edition) :
Arme | Dommage de base | BoA I | BoA II | BoA III | BoA IV | BoA V |
---|---|---|---|---|---|---|
Épée en bois | 5 (7.5) | 7.5 (9.5) | 10 (12.5) | 12.5 (15) | 15 (17.5) | 17.5 (20) |
Épée en or | 5 (7.5) | 7.5 (9.5) | 10 (12.5) | 12.5 (15) | 15 (17.5) | 17.5 (20) |
Épée en pierre | 6 (9) | 8.5 (11.5) | 11 (14) | 13.5 (16.5) | 16 (19) | 18.5 (21.5) |
Épée en fer | 7 (10.5) | 9.5 (12.5) | 12 (15.5) | 14.5 (18) | 17 (20.5) | 19.5 (23) |
Épée en diamant | 8 (12) | 10.5 (14.5) | 13 (17) | 15.5 (19.5) | 18 (22) | 20.5 (24.5) |
Épée en netherite | 9 (13.5) | 11.5 (16.5) | 14 (19.5) | 16.5 (21) | 19 (23.5) | 21.5 (26) |
Haches (Bedrock Edition) :
Arme | Dommage de base | BoA I | BoA II | BoA III | BoA IV | BoA V |
---|---|---|---|---|---|---|
Hache en bois | 4 (6) | 6.5 (8.5) | 9 (11) | 11.5 (13.5) | 14 (16) | 16.5 (18.5) |
Hache en or | 4 (6) | 6.5 (8.5) | 9 (11) | 11.5 (13.5) | 14 (16) | 16.5 (18.5) |
Hache en pierre | 5 (7) | 7.5 (9.5) | 10 (12) | 12.5 (14.5) | 15 (17) | 17.5 (19.5) |
Hache en fer | 6 (9) | 8.5 (11.5) | 11 (14) | 13.5 (16.5) | 16 (19) | 18.5 (21.5) |
Hache en diamant | 7 (10) | 9.5 (12.5) | 12 (15) | 14.5 (17.5) | 17 (20) | 19.5 (22.5) |
Hache en netherite | 8 (11) | 10.5 (13.5) | 13 (16) | 15.5 (18.5) | 18 (21) | 20.5 (23.5) |
Incompatibilités
Tranchant, Châtiment, Cleaving, et Fléau des Arthropodes sont mutuellement exclusifs. Cependant, si des commandes sont utilisées pour mettre deux ou plus de ces enchantements sur le même objet, leurs effets se cumulent.